A biztonságtechnikai adatlapot (MSDS) kérje e-mailben

3.990 Ft
Megfelelőség:
AGMA 9500-E02 / API GL4 / DAVID BROWN S1.53.101 / DIN 51502 CLP EP /DIN 51517 Teil 3
ISO 6743 CKD / US STEEL 224
| Cikkszám | Viszkozitás | Kiszerelés | Nettó súly (kg) | Bruttó súly (kg) |
|---|---|---|---|---|
| U230024/41 | GEAR SP 46 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230024/68 | GEAR SP 46 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230024/97 | GEAR SP 46 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230025/41 | GEAR SP 68 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230025/68 | GEAR SP 68 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230025/97 | GEAR SP 68 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230026/41 | GEAR SP 100 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230026/68 | GEAR SP 100 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230026/97 | GEAR SP 100 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230027/41 | GEAR SP 150 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230027/68 | GEAR SP 150 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230027/97 | GEAR SP 150 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230028/41 | GEAR SP 220 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230028/68 | GEAR SP 220 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230028/97 | GEAR SP 220 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230030/41 | GEAR SP 320 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230030/68 | GEAR SP 320 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230030/97 | GEAR SP 320 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230031/41 | GEAR SP 460 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230031/68 | GEAR SP 460 | 210L Hordó | 185 | 195 |
| U230031/97 | GEAR SP 460 | 1000L IBC | 890 | 910 |
| U230032/41 | GEAR SP 680 | 20L kanna | 20 | 21 |
| U230032/68 | GEAR SP 680 | 210L Hordó | 185 | 195 |
Megjegyzés: A súlyadatok tályékoztató jellegűek.