A biztonságtechnikai adatlapot (MSDS) kérje e-mailben
3.990 Ft
Megfelelőség:
ISO 6743 HV
DIN 51524 Teil 3 HVLP
DENISON HF2
VICKERS M2950S
VICKERS I 286S
CINCINNATI P69(ISO68) /P70(ISO46)
US STEEL 127/136
NFE 48603 HV
Cikkszám | Viszkozitás | Kiszerelés | Nettó súly (kg) | Bruttó súly (kg) |
---|---|---|---|---|
U220182/41 | HV-A 15 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220182/68 | HV-A 15 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220182/97 | HV-A 15 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220183/41 | HV-A 22 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220183/68 | HV-A 22 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220183/97 | HV-A 22 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220184/41 | HV-A 32 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220184/68 | HV-A 32 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220184/97 | HV-A 32 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220185/41 | HV-A 46 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220185/68 | HV-A 46 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220185/97 | HV-A 46 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220186/41 | HV-A 68 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220186/68 | HV-A 68 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220186/97 | HV-A 68 | 1000L IBC | 860 | 880 |
Megjegyzés: A súlyadatok tályékoztató jellegűek.