A biztonságtechnikai adatlapot (MSDS) kérje e-mailben
3.990 Ft
Nagy nyomáson (> 350 bar) működő rendszerekhez
ISO HV DIN 51524 Teil 3 HVLP
Megfelelőség:
DIN 51524 Teil 3 HVLP
DENISON HF2
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV
SS 155434
VICKERS I 286S
VICKERS M2950S
Cikkszám | Viszkozitás | Kiszerelés | Nettó súly (kg) | Bruttó súly (kg) |
---|---|---|---|---|
U220030/41 | HVB 15 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220030/68 | HVB 15 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220030/97 | HVB 15 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220031/41 | HVB 22 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220031/68 | HVB 22 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220031/97 | HVB 22 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220032/41 | HVB 32 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220032/68 | HVB 32 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220032/97 | HVB 32 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220033/41 | HVB 46 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220033/82 | HVB 46 | Drum 200L | 180 | 190 |
U220033/97 | HVB 46 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220035/41 | HVB 68 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220035/68 | HVB 68 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220035/97 | HVB 68 | 1000L IBC | 860 | 880 |
Megjegyzés: A súlyadatok tályékoztató jellegűek.