A biztonságtechnikai adatlapot (MSDS) kérje e-mailben
3.990 Ft
Stabilizált cink alap, nagyon magas viszkozitási index
ISO HV DIN 51524 Teil 3 HVLP
Megfelelőség:
DENISON HF0/HF1/HF2
DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV
VICKERS M2952S
Cikkszám | Viszkozitás | Kiszerelés | Nettó súly (kg) | Bruttó súly (kg) |
---|---|---|---|---|
U220140/41 | HVD 15 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220140/68 | HVD 15 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220140/97 | HVD 15 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220145/41 | HVD 22 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220145/68 | HVD 22 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220145/97 | HVD 22 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220150/41 | HVD 32 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220150/68 | HVD 32 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220150/97 | HVD 32 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220155/41 | HVD 46 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220155/68 | HVD 46 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220155/97 | HVD 46 | 1000L IBC | 860 | 880 |
U220160/41 | HVD 68 | 20L kanna | 17 | 18 |
U220160/68 | HVD 68 | 210L Hordó | 180 | 190 |
U220160/97 | HVD 68 | 1000L IBC | 860 | 880 |
Megjegyzés: A súlyadatok tályékoztató jellegűek.